Aktuelle Tabellen

Kreisliga A

Mannschaft: SV Rotfelden 1

Tabelle nach dem vierte Wettkampftag

Nr. Verein Punkte gewonnen verloren
1. SV Althengstett 1 27:3 12 0
2. SV Rotfelden 1 17:13 8 4
3. SV Rohrdorf 2 12:18 4 8
4. SV Ebhausen 4 4:26 0 12

 

Kreisliga C

Mannschaft: SV Rotfelden 2

Tabelle nach dem dritten Wettkampf
Nr. Verein Gesamt Schnitt WK 1 WK 2 WK 3 WK 4 WK 5 WK 6
1. SGi Altensteig 1 7295 1459,0 1420 1478 1478 1453 1466  
2. SGi Neuweiler 2 7051 1410,2 1411 1365 1432 1416 1427  
3. SV Rötenbach 3 6903 1380,6 1392 1354 1391 1390 1376  
4. SGi Ebershardt 4 6826 1365,2 1315 1347 1341 1419 1404  
5. SV Iselshausen 3 6759 1351,8 1348 1375 1364 1329 1343  
6. SKam Dachtel 3 6758 1351,6 1338 1356 1355 1352 1357  
7. SV Rotfelden 2 6758 1351,6 1337 1311 1377 1387 1346  
8. SGi Aichelberg 3 6572 1314,4 1233 1330 1350 1327 1332  
9. SV Holzbronn 2 6253 1250,6 1246 1262 1245 1247 1253  
10. SV Höfen 1 5923 1184,6 1194 1173 1195 1146 1215  
                   

Alle Ergebnisse auf der Webseite des Württembergischen Schützenverbandes 1850 e.V. Kreis Calw.