Ende Winterrunde 2013/14
Die Winterrunde wurde beendet. In folgender Übersicht finden Sie die Ergebnisse Klassen, in denen der SV Rotfelden vertreten war:
Luftgewehr Kreisliga B
Platz | Name | Ergebnis | Schnitt | Wettkampf 1 | W. 2 | W. 3 | W. 4 | W. 5 | W. 6 |
1 | SV Ebhausen 4 | 8757 | 1459,5 | 1458 | 1439 | 1473 | 1443 | 1478 | 1466 |
2 | SGi Ebershardt 3 | 8748 | 1458,0 | 1481 | 1476 | 1443 | 1435 | 1471 | 1442 |
3 | SV Rotfelden 1 | 8692 | 1448,7 | 1422 | 1475 | 1455 | 1437 | 1470 | 1433 |
4 | SGi Aichelberg 3 | 8596 | 1432,7 | 1434 | 1422 | 1432 | 1422 | 1452 | 1434 |
5 | SSAbt Gechingen 4 | 8588 | 1431,3 | 1435 | 1441 | 1420 | 1428 | 1421 | 1443 |
6 | SV Möttlingen 2 | 8534 | 1422,3 | 1430 | 1410 | 1422 | 1432 | 1423 | 1417 |
7 | SV Haiterbach 1 | 8527 | 1421,2 | 1410 | 1425 | 1413 | 1418 | 1417 | 1444 |
8 | SGi Neuweiler 3 | 8491 | 1415,2 | 1415 | 1437 | 1408 | 1410 | 1412 | 1409 |
9 | SV Holzbronn 1 | 8475 | 1412,5 | 1417 | 1435 | 1414 | 1396 | 1431 | 1382 |
10 | SKam Dachtel 4 | 8465 | 1410,8 | 1430 | 1390 | 1391 | 1415 | 1421 | 1418 |
11 | SV Sulz am Eck 2 | 8443 | 1407,2 | 1378 | 1408 | 1448 | 1384 | 1434 | 1391 |
12 | SV Iselshausen 2 | 8438 | 1406,3 | 1386 | 1374 | 1411 | 1431 | 1407 | 1429 |
13 | SV Wildbad 1 | 8425 | 1404,2 | 1420 | 1401 | 1399 | 1390 | 1407 | 1408 |
14 | SV Sulz am Eck 3 | 8389 | 1398,2 | 1282 | 1428 | 1419 | 1419 | 1403 | 1438 |
15 | SGi Altensteig 2 | 8363 | 1393,8 | 1382 | 1419 | 1382 | 1403 | 1395 | 1382 |
16 | SKam Sommenhardt 3 | 8353 | 1392,2 | 1394 | 1385 | 1366 | 1387 | 1427 | 1394 |
17 | SSV Calmbach 1 | 8275 | 1379,2 | 1361 | 1373 | 1374 | 1373 | 1407 | 1387 |
18 | SV Althengstett 2 | 8211 | 1368,5 | 1311 | 1373 | 1331 | 1377 | 1411 | 1408 |
19 | SKam Dachtel 5 | 8141 | 1356,8 | 1354 | 1373 | 1367 | 1305 | 1352 | 1390 |
Luftgewehr Kreisliga C
Platz | Name | Ergebnis | Schnitt | Wettkampf 1 | W. 2 | W. 3 | W. 4 | W. 5 | W. 6 |
1 | SV Rohrdorf 3 | 8652 | 1442,0 | 1458 | 1442 | 1451 | 1467 | 1408 | 1426 |
2 | SSV Bad Herrenalb 4 | 8604 | 1434,0 | 1410 | 1445 | 1463 | 1454 | 1438 | 1394 |
3 | SV Rötenbach 3 | 8496 | 1416,0 | 1422 | 1408 | 1408 | 1405 | 1424 | 1429 |
4 | SGi Schwann 3 | 8346 | 1391,0 | 1404 | 1365 | 1416 | 1365 | 1392 | 1404 |
5 | SKam Sommenhardt 4 | 8228 | 1371,3 | 1325 | 1352 | 1414 | 1325 | 1392 | 1420 |
6 | SGi Aichelberg 4 | 8195 | 1365,8 | 1343 | 1404 | 1386 | 1344 | 1361 | 1357 |
7 | SSAbt Gechingen 3 | 8191 | 1365,2 | 1379 | 1380 | 1373 | 1328 | 1373 | 1358 |
8 | SV Rotfelden 2 | 7705 | 1284,2 | 1275 | 1287 | 1282 | 1287 | 1315 | 1259 |
9 | SV Holzbronn 2 | 7517 | 1252,8 | 1260 | 1238 | 1280 | 1212 | 1283 | 1244 |
10 | SV Iselshausen 3 | 7347 | 1224,5 | 1326 | 1257 | 1249 | 1272 | 967 | 1276 |
11 | SV Holzbronn 3 | 7272 | 1212,0 | 1245 | 1226 | 1184 | 1190 | 1243 | 1184 |
12 | SV Höfen 1 | 5478 | 913,0 | 762 | 924 | 961 | 918 | 898 | 1015 |
Luftpistole Kreisliga B
Platz | Name | Ergebnis | Schnitt | Wettkampf 1 | W. 2 | W. 3 | W. 4 | W. 5 | W. 6 |
1 | SGi Altensteig I | 8438 | 1406,3 | 1382 | 1397 | 1390 | 1430 | 1419 | 1420 |
2 | SSAbt Gechingen II | 8078 | 1346,3 | 1322 | 1333 | 1352 | 1372 | 1342 | 1357 |
3 | SV Rotfelden I | 8052 | 1342,0 | 1359 | 1287 | 1322 | 1369 | 1364 | 1351 |
4 | SV Möttlingen II | 8013 | 1335,5 | 1331 | 1336 | 1354 | 1314 | 1339 | 1339 |
5 | SV Simmozheim III | 7997 | 1332,8 | 1305 | 1356 | 1318 | 1315 | 1360 | 1343 |
6 | SV Oberlengenhardt II | 7992 | 1332,0 | 1313 | 1337 | 1345 | 1346 | 1325 | 1326 |
7 | SV Höfen I | 7989 | 1331,5 | 1316 | 1351 | 1321 | 1346 | 1326 | 1329 |
8 | SV Möttlingen III | 7961 | 1326,8 | 1325 | 1347 | 1335 | 1292 | 1315 | 1347 |
9 | SSV Bad Herrenalb I | 7862 | 1310,3 | 1305 | 1345 | 1301 | 1308 | 1266 | 1337 |
10 | SV Wildbad I | 7854 | 1309,0 | 1295 | 1322 | 1304 | 1341 | 1283 | 1309 |
11 | SKam Sommenhardt II | 7517 | 1252,8 | 1259 | 1238 | 1245 | 1274 | 1231 | 1270 |
Die Ergebnisse der Rotfelder Schützen sind in der Rangliste aufgeführt. Nach einer Registrierung können sie dort eingesehen werden.